ລະບາຍອາກາດ, ເບົາກວ່າ ແລະພົກພາໄດ້ຫຼາຍ.
ໂຄງສ້າງກະບອກສູບແລະ pulleys ຢູ່ທາງລຸ່ມເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນສະດວກຫຼາຍທີ່ຈະຍ້າຍອອກ (ປະເພດ backpack ແມ່ນທາງເລືອກ).
ຫົວເຮັດຄວາມສະອາດແມ່ນອ່ອນກວ່າແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການດໍາເນີນງານດ້ວຍມືໃນໄລຍະຍາວ.
ການອອກແບບ Portable: ຫນາແຫນ້ນ, wearable, ergonomic, ມືດຽວ;
ການເຮັດຄວາມສະອາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ປະສິດທິພາບການເຮັດຄວາມສະອາດເລເຊີສູງ, ປະຫຍັດເວລາ;
ປະເພດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່: ການເຮັດຄວາມສະອາດເລເຊີໂດຍບໍ່ມີການຂັດແລະບໍ່ຕິດຕໍ່;
ບໍ່ມີມົນລະພິດ: ງ່າຍຕໍ່ການແກ້ໄຂມົນລະພິດສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກການທໍາຄວາມສະອາດສານເຄມີໂດຍບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ໃດໆ
ສານເຄມີ ແລະນໍ້າສະອາດ;
ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍທີ່ແຂງແຮງ: ເລນທີ່ສາມາດປ່ຽນໄດ້, ໄລຍະຫ່າງຈຸດສຸມທີ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້, ຮູບແບບການເຮັດຄວາມສະອາດກວ້າງ.
ຕົວແບບ | DPX-QP50 | DPX-QP30 |
ແຫຼ່ງເລເຊີ | ກຳມະຈອນ 50W | ກຳມະຈອນ 30W |
ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍ | 5m (ປັບໄດ້) | 5m (ປັບໄດ້) |
ພະລັງງານກໍາມະຈອນ | 1.5mJ | 1.5mJ |
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ລະບາຍອາກາດ | ລະບາຍອາກາດ |
ຂະໜາດ | 462*260*855ມມ | 462*260*855ມມ |
ນ້ຳໜັກ | 32ກກ | 30ກກ |
ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ | ✴ 400w | 300w |
ການສະຫນອງແຮງດັນ | AC 220V | |
ອຸດສາຫະກໍາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການຟື້ນຟູວັດທະນະທໍາວັດຖຸບູຮານ, ສະຖານີຖານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນຂະຫນາດໃຫຍ່, ສາຍການຜະລິດການເຊື່ອມຕໍ່ |
ວັດສະດຸພື້ນຖານ | ດ້ານ | DOF ທີ່ມີປະສິດທິພາບ (ມມ) | ຄວາມໄວປົກກະຕິ (mm2/s) | ຄວາມໄວສູງ (mm2/s) | ຜົນກະທົບ |
ເຫລໍກ | ຂີ້ໝ້ຽງຮຸນແຮງ (ໜາ 0.08 ມມ) | 8 | 2000 | 3000 | ພື້ນຜິວສະອາດແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ວັດສະດຸພື້ນຖານ |
ເຫຼັກກາກບອນ | ຂັດປານກາງ (ໜາ 0.05 ມມ) | 8 | 1800 | 2400 | ພື້ນຜິວສະອາດແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ວັດສະດຸພື້ນຖານ |
ສະແຕນເລດ | ຂີ້ໝິ້ນ, ຂີ້ໝິ້ນເລັກນ້ອຍ | 8 | 2000 | 3000 | ພື້ນຜິວສະອາດແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ວັດສະດຸພື້ນຖານ |
ເຄື່ອງມືເຫຼັກ | ໄຂມັນປານກາງ, ຕົກຄ້າງທາດເຫຼັກ | 8 | 1500 | 2300 | ພື້ນຜິວສະອາດແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ວັດສະດຸພື້ນຖານ |
ອາລູມີນຽມ | ອົກຊີ, ພື້ນຜິວເປື້ອນ | 8 | 1500 | 2000 | ພື້ນຜິວສະອາດແລະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ວັດສະດຸພື້ນຖານ |
ລັກສະນະທົ່ວໄປ | ເງື່ອນໄຂການທົດສອບ | ຕ່ຳສຸດ | ປົກກະຕິ | ສູງສຸດ. | ໜ່ວຍ |
ແຮງດັນປະຕິບັດງານ | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
ການບໍລິໂພກສູງສຸດໃນປະຈຸບັນ | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
ປະຕິບັດການອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ | 0 | +40 | °C | ||
ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ | -10 | +60 | °C | ||
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | AirCooling | ||||
ເວລາອຸ່ນເຄື່ອງ | - ສາມາດດໍາເນີນການ | 0 | ນາທີ | ||
- ເຮັດວຽກສະຫມໍ່າສະເຫມີ | 10 | ນາທີ | |||
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນພີ່ນ້ອງ | 10 | 96 | % | ||
ຂະໜາດ | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
ນ້ຳໜັກ | 17 | kg | |||
ຫົວເຮັດຄວາມສະອາດເລເຊີ | 2.5 | kg |
18823836110